装载机ZL30GV
|
|
详细信息
| 额定载荷 | 3000 | kg |
| 斗容量 | 1.5~2.5 | m3 |
| 整机工作质量 | 10900±200 | kg |
| 卸载高度(地面至主刀板) | 2770~3260 | mm |
| 卸载距离(前轮至主刀板) | 1010~1210 | mm |
| 轴距 | 2900 | mm |
| 轮距 | 1850 | mm |
| 最大掘起力 | mm | |
| 工作高度 | 4870 | mm |
| 最大掘起力 | kN | |
| 最大牵引力 | 95 | kN |
| 动臂提升时间 | 5.4 | s |
| 三项和时间 | 9.3 | s |
| 最小转弯半径(轮胎中心) | 5170 | mm |
| 铰接角度 | 38±1 | ° |
| 爬坡能力 | 28 | ° |
| 轮胎规格 | 17.5-25-12PR | |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | 7245×2482×3320 | mm |
| 发动机型号 | WP6G125E201 | |
| 排放标准 | Гос-II | |
| 额定功率 | 92/2200 | kW/rpm |
| 燃油箱容量 | 170 | L |
| 液压油箱容量 | 175 | L |
| 行驶速度 | 12/16 | km/h |
| 38/- | km/h | |

即时沟通
视频会议
