装载机 ZL30FV XCMG
|
|
详细信息
| 额定载荷 | 3000 | kg | |
| 斗容量 | 1.5~2.5 | m3 | |
| 整机工作质量 | 10600±200 | kg | |
| 卸载高度(地面至主刀板) | 2770~3260 | mm | |
| 卸载距离(前轮至主刀板) | 1010~1210 | mm | |
| 轴距 | 2600 | mm | |
| 轮距 | 1850 | mm | |
| 最大提升时的铰轴高度 | 3839 | mm | |
| 工作高度 | 4870 | mm | |
| 最大掘起力 | 130 | kN | |
| 最大牵引力 | 95 | kN | |
| 动臂提升时间 | 5.5 | s | |
| 三项和时间 | 10 | s | |
| 最小转弯半径(轮胎中心) | 5165 | mm | |
| 铰接角度 | 35±1 | ° | |
| 爬坡能力 | 30 | ° | |
| 轮胎规格 | 17.5-25-12PR | ||
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | 7050×2482×3118 | mm | |
| 发动机型号 | WP6G125E311/SC7H125.2G3 | ||
| 排放标准 | Гос-3 | ||
| 额定功率/转速 | 92/2300 | kW/rpm | |
| 燃油箱容量 | 170 | L | |
| 液压油箱容量 | 175 | L | |
| 行驶速度 | 一档(前进/后退) | 8/10 | km/h |
| 二档(前进/后退) | 13/30 | km/h | |
| 三档(前进) | 24/- | km/h | |
| 四档(前进) | 10/- | km/h | |

即时沟通
视频会议
