科乐收(CLAAS) DOMINATOR 370 联合收割机
|
|
详细信息
| DOMINATOR 370 联合收割机 | 标配 | 高配 | |
| 发动机(国III 排放标准) | 帕金斯 | 帕金斯 | |
| 排量 | 升 | 7.0 | 7.0 |
| 额定功率 | 马力/千瓦 | 151/205 | 151/205 |
| 3速静液压驱动变速箱 | 速 | ● | ● |
| 公里/小时 | 公里/小时 | 30 | 30 |
| 4-TRAC 液压四驱 | ○ | ● | |
| MULTICROP 多作物收获 | ● | ● | |
| HYBRID 混合脱粒分离系统 | ● | ● | |
| 脱粒滚筒宽度 | 毫米 | 1420 | 1420 |
| 脱粒滚筒直径 | 毫米 | 600 | 600 |
| ROTO PLUS 轴流分离滚筒 | 数量 | 1 | 1 |
| 清选风机 | 浆叶式 | 浆叶式 | |
| 清选筛总面积 | 平方米 | 4.8 | 4.8 |
| 粮箱容积 | 升 | 5800 | 5800 |
| 卸粮速度 | 升/秒 | 80 | 80 |
| 后置玉米秸秆切碎器 | ● | ● | |
| 燃油箱容积 | 升 | 500 | 500 |
| 外形尺寸 (长*宽*高 不带割台) | 毫米 | 7912x3388x3880 | |
| 重量(不带割台) | 公斤 | 9700 | |
| 空调 | ● | ● | |
| COMMUNICATOR II 彩色信息显示屏 | ● | ● | |
| 割台 | |||
| 玉米割台 | 配置6行带切碎器割台或8行不带切碎器割台 | ||
| C560 谷物割台 工作宽度 | 毫米 | 5560 | |
| C620 谷物割台 工作宽度 | 毫米 | 6170 | |
| 拖车 | ○ | ||
| ● 标配 ○ 选配 | |||

即时沟通
视频会议
